
| Promotor: | José Luis Pastor Rodrigo (O SKÖRD SAC) |
|---|---|
| País: | Perú |
| Última actualización | 21 de SETIEMBRE |
| Empresa: | O SKÖRD SAC |
| Categoría: | Agribusiness and fisheries» Agriculture |
| Clasificación: | Nuevo |
| Monto estimado de Inversión: | US$ 821,386.00 |
| Ingreso Anual Total: | US$ 1,321,440.00 |
| Costo Anual de Producción: | US$ 97,211.80 |
| Colaboración solicitada: | Joint venture Consorcio o asociacion empresarial |
| Documentos referenciales: | |
| Financiamiento: | Propio: US$ 5,000.00 Inversionista con aporte de capital: US$ 816,386.00 |
